Voici la liste des formations dispensées en nos locaux de Guyancourt (78). Pour tout renseignement concernant le calendrier 2023 ou les formations sur site, veuillez nous préciser votre demande en cliquant sur le lien contactez nous.
Lab informatics: Empower | |
750000464 | DATA SCHOOL 2D |
750000204 | DATA SCHOOL 2D + 3D |
750000208 | EMPOWER RAPPORT |
750000573 | Empower 3 fonctionnalités avancées : champs personnalisés |
750000577 | DATA SCHOOL 3D 1 jour |
750001011 | Empower 3 : Data Integrity |
750001020 | Empower ovierview for QA reviewers |
750000846 | Empower 3 S/W Enterprise System Administration & Maintenance |
750000575 | Empower 3 S/W Enterprise database Administration & Maintenance |
750000630 | Empower Toolkit training |
750000631 | Reviewing Data Electronically with Empower Software |
Lab informatics : Waters_Connect |
|
750001235 | Waters_Connect Administration training NEW |
Lab informatics : NuGenesis |
|
750000738 | NuGenesis 8 SDMS Administration |
750000739 | NuGenesis 8 ELN Administrator |
UPLC |
|
750000328 | ACQUITY UPLC Maintenance |
750000451 | ACQUITY UPLC SCHOOL |
750000524 | ACQUITY UPLC H-CLASS Maintenance |
750000608 | ACQUITY I-CLASS Maintenance |
750000623 | ACQUITY UPC² |
750000624 | UPC² Maintenance |
750000905 | Système Acquity Arc - Utilisation, Diagnostiques et transfert de méthodes |
750000906 | Maintenance du Système Acquity Arc |
750000923 | Système Acquity Arc - Utilisation et Diagnostiques |
Maintenance |
|
WAT038306 | Maintenance School - Alliance |
750000462 | Maintenance School - Système de Détection |
Technologies MS |
|
750000611 | MS/MS School Triple Quad |
750000833 | Acquity QDa with Empower |
750000834 | Acquity QDa with Masslynx |
Additional MS courses delivered in other training center can be displayed by selecting European course list | |
Chromatographie générale |
|
750000468 | Troubleshooting en HPLC |
eLearning |
|
Empower | |
General Chromatography | |
MassLynx | |
Mass Spectrometry | |
NuGenesis | |
Operation and Maintenance | |
UPLC | |
UNIFI |