H-Class PLUS の装置概要、分析前準備、Empower の基本操作(分析、解析、レポート)、分析終了までを収録した動画マニュアルです。合計25個の短い動画から構成されており、すべてをご視聴いただくと167分になります。初めて H-Class PLUS と Empower をご使用いただくお客様は、是非ご視聴ください。また、Empower の基本操作に加え、解析メソッドの修正方法やマニュアル解析などの方法もご紹介しておりますので、すでにご使用いただいているお客様にも有用な内容になっています。音声ナレーションつきですので、PC の音声を ON にしてご視聴ください。
|
タイトル | 概要 | 時間 | |
1 装置概要 | 1 装置概要 | ポンプ、 オートサンプラーの構造と、 溶媒ライン、溶媒とサンプル調製の注意事項についてご説明します。 | 12:13 |
2 装置の起動と分析前準備 | 2-1 電源 ON と Empower の起動 | 電源 ON の順番、Empower の起動、クイックスタート画面の使用方法、カラム手前の配管と eCord についてご説明します。 | 09:18 |
2-2 H-Class PLUS の準備 | H-Class PLUS の分析前準備についてご説明します。 | 11:07 | |
2-3 検出器の準備 | 各検出器の分析前準備についてご説明します。 | 07:09 | |
2-4 装置メソッドの条件で送液 | 装置メソッドの条件で送液する方法についてご説明します。 | 02:27 | |
3 プロジェクト新規作成 | 3 プロジェクト新規作成 | プロジェクト新規作成ウィザードの起動と設定についてと、プロジェクトの切り替え方法についてご説明します。 | 05:07 |
4 分析条件の作成 | 4-1 メソッドセットと装置メソッドの作成 | メソッドセットとは何かと、メソッドセットと装置メソッドの作成方法についてご説明します。 | 03:43 |
4-2 H-Class PLUS | H-Class PLUS の装置メソッドについてご説明します。 | 09:33 | |
4-3 TUV 検出器 | TUV 検出器の装置メソッドについてご説明します。 | 02:01 | |
4-4 PDA 検出器 | PDA 検出器の装置メソッドについてご説明します。 | 03:10 | |
4-5 FLR 検出器 | FLR(蛍光)検出器の装置メソッドについてご説明します。 | 04:19 | |
4-6 ELS 検出器 | ELS(光散乱エバポレート)検出器の装置メソッドについてご説明します。 | 03:15 | |
4-7 RI検出器 | RI(示差屈折率)検出器の装置メソッドについてご説明します。 | 02:04 | |
5 分析開始 | 5-1 サンプルセットの作成 | プレートの設定方法、サンプルセットの作成と保存方法についてご説明します。 | 09:15 |
5-2 分析開始 | 分析開始、分析中のサンプルセットの変更、分析中断、装置メソッド、メソッドセットの編集方法についてご説明します。 | 05:05 | |
6 データの確認および解析メソッド作成 | 6-1 データの確認 | 2D データと 3D データの違いについてと、クロマトグラムの確認方法についてご説明します。 | 06:23 |
6-2 解析メソッド作成(2D データ) | 2D データの解析メソッド作成についてご説明します。 | 09:57 | |
6-3 解析メソッド作成(3D データ) | 3D データ(クロマトグラムとスペクトル)の確認および解析メソッドとメソッドセットの作成についてご説明します。 | 14:31 | |
7 解析メソッドの確認と一括解析 | 7-1 Step1 解析メソッドの確認 | レビュー画面での解析メソッドの確認方法についてご説明します。 | 13:55 |
7-2 Step2 サンプル情報の変更 | サンプル情報の変更方法についてご説明します。 | 03:20 | |
7-3 Step3 一括解析 | サンプルセットの一括解析についてご説明します。 | 01:55 | |
8 結果の確認 | 8-1 結果のレビュー | 結果のレビュー方法についてご説明します。 | 02:16 |
8-2 結果のマニュアル解析 | 結果のマニュアル解析方法についてご説明します。 | 09:39 | |
9 レポート印刷 | 9 レポート印刷 | Defaults プロジェクトからのレポートメソッドのコピー、印刷内容の確認、一括印刷、レポートメソッドの編集方法についてご説明します。 | 09:21 |
10 分析終了 | 10 分析終了 | 分析終了時の注意事項と、 自動シャットダウンの方法についてご説明します。 | 06:46 |
よくある質問 - トラブルシューティング操作ガイド集
装置トラブル、ソフトウェアの使い方やトラブルが発生した際のチェックポイント、トラブルシューティングなどお客様からよくお問い合わせいただく内容をソフトウェア別にまとめました。