Which Waters Column is right for You?
Below you will find a list of columns based on manufacturer and the Waters Column recommendation.
Advanced Chromatography Technologies (ACT)
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
Ace C18 | C18 | Purasil C18 | ACQUITY UPLC BEH C18 | XBridge BEH C18 OBD | |
ACE C18-PFP | C18 | CORTECS C18 | CORTECS C18 | CORTECS C18 | XBridge BEH C18 OBD |
Ace C8 | C8 | Nova-Pak C8 | ACQUITY UPLC BEH C18 | XBridge BEH C8 OBD | |
ACE Excel SuperC18 | C18 | SunFire C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 | SunFire C18 OBD | |
ACE Phenyl Hexyl | Phenyl | CORTECS Phenyl | CORTECS Phenyl | CORTECS Phenyl | XBridge BEH Phenyl OBD |
Advanced Materials Technology (AMT)
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
Halo AQ-C18 | C18 | CORTECS T3 | CORTECS T3 | CORTECS T3 | Atlantis T3 OBD |
Halo Biphenyl | Phenyl | Spherisorb ODSB | CORTECS Phenyl | CORTECS Phenyl | XBridge BEH Phenyl OBD |
Halo C18 | C18 | SunFire C18 | CORTECS C18 | CORTECS C18 | XBridge BEH C18 OBD |
Halo C8 | C8 | Nova-Pak C8 | CORTECS C8 | CORTECS C8 | XBridge BEH C8 OBD |
Halo ES-CN | Cyano | ACQUITY UPLC HSS CN | Spherisorb CN OBD | ||
Halo HILIC | Silica | CORTECS HILIC | CORTECS HILIC | CORTECS HILIC | Atlantis HILIC OBD |
Halo Peptide ES C18 | C18 | Nova-Pak Phenyl | ACQUITY UPLC BEH Peptide C18 | XBridge BEH Peptide C18 | XBridge Peptide BEH C18 OBD |
Halo PFP | PFP | Spherisorb ODSB | ACQUITY UPLC HSS PFP | XSelect CSH Fluoro-Phenyl OBD | |
Halo Phenyl-Hexyl | Phenyl | CORTECS Phenyl | CORTECS Phenyl | CORTECS Phenyl | XBridge BEH Phenyl OBD |
Halo RP-Amide | Embedded Phase | ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 | XBridge BEH Shield RP18 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
Inertsil 3 CN | Cyano | ACQUITY UPLC HSS CN | Spherisorb CN OBD | ||
Inertsil ODS-2 | C18 | SunFire C18 | ACQUITY UPLC HSS T3 | SunFire C18 OBD | |
Inertsil ODS-3 | C18 | SunFire C18 | ACQUITY UPLC HSS T3 | SunFire C18 OBD | |
Inertsil ODS-3V | C18 | SunFire C18 | ACQUITY UPLC HSS T3 | SunFire C18 OBD | |
Inertsil ODS-EP | C18 | ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 | XBridge BEH Shield RP18 OBD | ||
Inertsil ODS-SP | C18 | CORTECS Phenyl | ACQUITY UPLC HSS T3 | Atlantis T3 OBD | |
Inertsil Ph-3 | Phenyl | µBondapak C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 | XBridge BEH Phenyl OBD | |
Inertsustain C18 | C18 | SunFire C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 | SunFire C18 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
Cadenza CD-C18 | C18 | SunFire C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 | SunFire C18 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
Nucleodur C18 Gravity | C18 | SunFire C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 | SunFire C18 OBD | |
Nucleodur Sphinx RP | Cyano | Spherisorb CN RP | ACQUITY UPLC HSS T3 | Spherisorb CN OBD | |
Nucleosil C18 | C18 | Spherisorb ODSB | CORTECS C18+ | CORTECS C18+ | SunFire C18 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
HydroBond AQ | C8 | Nova-Pak Phenyl | ACQUITY UPLC HSS T3 | Atlantis T3 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
Develosil C30-UG | C30 | Symmetry C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 | SunFire C18 OBD | |
Develosil ODS SR 5 | C18 | SunFire C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 | SunFire C18 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
Allure PFP Propyl | PFP | ACQUITY UPLC HSS PFP | XSelect CSH Fluoro-Phenyl OBD | ||
Pinnacle DB Aqueous C18 | C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 SB | |||
Raptor Biphenyl | Phenyl | Spherisorb ODSB | CORTECS Phenyl |
XBridge BEH Phenyl OBD | |
Ultra IBD | UIBD | CORTECS Phenyl | XBridge BEH Phenyl OBD | ||
Ultra PFP |
PFP |
XSelect CSH Fluoro-Phenyl OBD | |||
Ultra Phenyl | Phenyl | XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
Capcell Pak C18 | C18 | ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl | XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD | ||
Capcell Pak C18 AQ | C18 | ACQUITY UPLC HSS T3 | |||
Capcell Pak C18 MGII | C18 | SunFire C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 |
SunFire C18 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
ODPerfect | C18 | Spherisorb ODSB | ACQUITY UPLC BEH C18 | XBridge BEH C18 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
TSKgel 80Ts | TSK80Ts | Atlantis dC18 | ACQUITY UPLC HSS T3 | Atlantis T3 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
J'Sphere ODS-H80 | C18 | XBridge BEH Shield RP18 OBD | |||
J'Sphere ODS-M80 | C18 | CORTECS C18+ | |||
Hydrosphere C18 | C18 | Atlantis dC18 | ACQUITY UPLC HSS T3 |
Atlantis T3 OBD | |
J'Sphere ODS-L80 | C18 | ACQUITY UPLC BEH C18 | XBridge BEH C18 OBD | ||
YMC Triart C18 |
C18 |
Atlantis T3 OBD | |||
YMCbasic | C8 | ACQUITY UPLC HSS C18 SB | XBridge BEH C8 OBD | ||
YMC-Pack CN | Cyano | Spherisorb CN OBD | |||
YMC-Pack ODS-AQ | C18 | ACQUITY UPLC HSS T3 | Atlantis T3 OBD | ||
YMC-Pack Ph | Phenyl | ACQUITY UPLC BEH Phenyl | XBridge BEH Phenyl OBD | ||
YMC-Pack Pro C18 | C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 | SunFire C18 OBD | ||
YMC-Pack Pro C18 RS | C18 | ACQUITY UPLC HSS C18 | SunFire C18 OBD | ||
YMC-Pack Pro C8 | C8 | ACQUITY UPLC BEH C8 | SunFire C8 OBD |
Column Name | Bonded-Phase | Waters Closest Selectivity Column | Waters Recommended UPLC Column | Waters Recommended HPLC Column | Waters Recommended Preparative Column |
ZirChrom-PBD | C18 | Nova-Pak C8 | ACQUITY UPLC BEH C18 | XBridge BEH C18 OBD |